Departamento: Matemáticas
Área: Estadística e Investigación Operativa
Categoría: Profesor Titular de Universidad
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 63102202 | Estadística Avanzada | 1Q | Obligatoria |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 69121102 | Estadística Aplicada a la Actividad Física y el Deporte | 2Q | Básica |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70352116 | Aplicaciones Matemáticas a Problemas de la Vida Cotidiana | 2Q | Complemento Formación |
| 70353104 | Prácticas Externas | I | Prácticas Externas |
| 70353105 | Trabajo Fin de Máster | I | Trabajo Fin De Máster |
Edificio Científico Técnico III Matemáticas e Informática (CITE III)
Planta 2, Despacho 54.0
Teléfono +34 950 015172
e-mail: eartes@ual.es