Departamento: Matemáticas
Área: Estadística e Investigación Operativa
Categoría: Profesor Titular de Universidad
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 4101104 | Introducción a la probabilidad y a la estadística | 2Q | Básica |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 4991201 | Introducción al Cálculo de Probabilidades | A | Obligatoria |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 15091101 | Análisis de Datos Estadísticos y Tics En Salud | 1Q | Básica |
| 15094222 | Trabajo Fin de Grado | I | Trabajo Fin De Grado |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 61027309 | Diseño de Encuestas por Muestreo | A | Optativa |
| 61022105 | Estadística Administrativa | A | Troncal |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 61091108 | Introducción a la Estadística | 1Q | Básica |
| 61094227 | Trabajo Fin de Grado | I | Trabajo Fin De Grado |
Edificio Científico Técnico III Matemáticas e Informática (CITE III)
Planta 2, Despacho 47.0
Teléfono +34 950 015170
e-mail: fherrer@ual.es