TIPOS | INTERVALO DE CRÉDITOS | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Nuevo ingreso DUA: Tiempo Completo | 60 - 78 | No necesita autorización |
Nuevo ingreso DUA: Tiempo Parcial | 24 - 35 | Necesita autorización previa [+info] |
Nuevo ingreso DUA: Matrícula Condicionada | 60 - 78 | Para casos concretos [+info] |
Continuación de estudios: Tiempo Completo | 36 - 78 | No necesita autorización |
Continuación de estudios: Tiempo Parcial | 24 - 35 | No necesita autorización |
Todos: Reducida | 23 o menos | Para casos excepcionales y de uso exclusivo de la Administración [+info] |
Todos: Más de 78 créditos | 79 o más | Necesita autorización previa (salvo fin de estudios) [+info] |
MATRÍCULA EN FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS (entre 3 y 35 créditos)
Los alulmnos deberán realizar MATRÍCULA PARCIAL, seleccionando TODOS los créditos necesarios para finalizar estudios, incluidos OBLIGATORIAMENTE aquellos que estén pendientes de calificaciones definitivas en la convocatoria de septiembre.
Cuando los alumnos comprueben a través de Campus Virtual que las calificaciones son definitivas, podrán eliminar por sí mismos de su matrícula, y hasta el 25 de septiembre, las asignaturas superadas, recalculándose automáticamente los importes. A partir del 26 de septiembre ya no tendrán acceso a sus matrículas, por lo que la Universidad las regularizará de oficio en la segunda quincena de octubre.
ESPECIALES | OBSERVACIONES |
---|---|
Dobles Grados | Podrán matricular hasta 96 créditos sin tener que solicitar autorización |
Deportistas | Los deportistas acogidos al programa DUAN podrán solicitar Tiempo Parcial de acuerdo con lo previsto en el art.3 de la Normativa de Permanencia de la UAL. Igualmente, y de manera excepcional, podrán solcitar Matrícula Reducida en los términos que establece el art. 6.2 de esa misma normativa. |
Visitantes | Alumnos que solicitan plaza para cursar asignaturas sueltas, sin intención de obtener ningún título universitario [+info] |
TIPOS | INTERVALO DE CRÉDITOS | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Nuevo ingreso DUA: Tiempo Completo | 36 - 78 | No necesita autorización |
Nuevo ingreso DUA: Tiempo Parcial | 24* - 35 | No necesita autorización |
Nuevo ingreso DUA: Matrícula Condicionada | 24* - 78 | Para casos concretos [+info] |
Continuación de estudios: Tiempo Completo | 36 - 78 | No necesita autorización |
Continuación de estudios: Tiempo Parcial | 24* - 35 | No necesita autorización |
Todos: Reducida | 23* o menos | Para casos excepcionales y de uso exclusivo de la Administración [+info] |
Todos: Más de 78 créditos | 79 o más | Necesita autorización previa (salvo fin de estudios) [+info] |
(*) Esta cifra puede variar en función del número mínimo de créditos matriculables que establezca la correspondiente Memoria de verificación del título
ESPECIALES | OBSERVACIONES |
---|---|
Dobles Másteres | Podrán matricular hasta 96 créditos sin tener que solicitar autorización |