Departamento: Matemáticas
Área: Estadística e Investigación Operativa
Categoría: Profesor Titular de Universidad
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 22092110 | Estadística | 1Q | Básica |
| 22094224 | Trabajo Fin De Grado | I | Trabajo Fin De Grado |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 25101102 | Estadística e Informática | 2Q | Básica |
| 25103260 | Prácticas Externas en Empresa 1 | 1Q | Complemento Formación |
| 25103261 | Prácticas Externas en Empresa 2 | 2Q | Complemento Formación |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 26001105 | Estadística | A | Troncal |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 28001103 | Estadística | A | Troncal |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70352116 | Aplicaciones Matemáticas a Problemas de la Vida Cotidiana | 2Q | Complemento Formación |
| 70353104 | Prácticas Externas | I | Prácticas Externas |
| 70353105 | Trabajo Fin de Máster | I | Trabajo Fin De Máster |
Edificio Científico Técnico III Matemáticas e Informática (CITE III)
Planta 2, Despacho 59.0
Teléfono +34 950 015673
e-mail: amgarcia@ual.es
Web Personal Acceso a la web personal