Departamento: Economía y Empresa
Área: Economía Financiera y Contabilidad
Categoría: Catedrático de Universidad
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 60007308 | Gestión bancaria | A | Optativa |
| 60001108 | Matemáticas financieras | A | Troncal |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 61027303 | Control del sector público | A | Optativa |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 62007306 | Operaciones bancarias y del mercado financiero | A | Optativa |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70453113 | Líneas de Investigación | A | Obligatoria |
| 70453110 | Metodología de Investigación en Dirección de Empresas | 1Q | Obligatoria |
| 70453112 | Teorías para la Investigación en Empresa | 1Q | Obligatoria |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70511106 | Matemáticas para la Valoración de Empresas | 1Q | Obligatoria |
| 70513105 | Prácticas en Empresa I | I | Prácticas Externas |
| 70513106 | Prácticas en empresa II | I | Prácticas Externas |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70571214 | Matemáticas Aplicadas a Ciencia y Empresa (UCA) | 1Q | Optativa |
| 70571103 | Trabajo Fin de Máster | I | Trabajo Fin De Máster |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 87061102 | Análisis y valoración de operaciones y activos financieros | I | Líneas De Investigación |
| 87061104 | Financiación empresarial | I | Líneas De Investigación |
| 87061105 | Mercados y productos financieros | I | Líneas De Investigación |
Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales (Edif. B)
Planta 2, Despacho
Teléfono +34 950 015184
e-mail: scruz@ual.es