Departamento: Informática
Área: Arquitectura y Tecnología de Computadores
Categoría: Profesor Titular de Universidad
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 40002203 | Fundamentos de Arquitectura de Ordenadores | A | Obligatoria |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 40102209 | Arquitectura de Computadores | 1Q | Obligatoria |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 41007312 | Multiprocesamiento | 2Q | Optativa |
| 41002202 | Fundamentos de Arquitectura de Ordenadores | A | Obligatoria |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 42991102 | Arquitectura de Computadores | 2Q | Troncal |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70354202 | Recursos Informáticos en el Aula | 2Q | Optativa |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70161015 | Trabajo de Iniciación a la Investigación | I | Obligatoria |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70642208 | Optimización heurística y multiobjetivo. Estrategias de Paralelización | 2Q | Optativa |
| 70644216 | Trabajo Fin de Máster | A | Trabajo Fin De Máster |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 87081111 | Ahorro Energético,Calidad de Suministro Eléctrico, Eficiencia Energética y Energía Renovable | I | Líneas De Investigación |
| 87081138 | Aplicaciones de las Innovaciones Docentes y las TICs en la Formación | I | Líneas De Investigación |
| 87081137 | Innovación Docente y TICs en la Ingeniería | I | Líneas De Investigación |
| 87081120 | Optimización Global y Multiobjetivo | I | Líneas De Investigación |
Edificio Científico Técnico III Matemáticas e Informática (CITE III)
Planta 1, Despacho 45.0
Teléfono +34 950 015709
e-mail: dgil@ual.es
Web Personal Acceso a la web personal