Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina
Área: Medicina Preventiva y Salud Pública
Categoría: Profesor Asociado Laboral
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 15091105 | Fisiología | 2Q | Básica |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70401018 | Trabajo fin de máster | I | Trabajo Fin De Máster |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70444118 | Diseño de Estudios y Estadística aplicada a la Ciencia Sexológica | 1Q | Obligatoria |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70463111 | Prácticum en investigación en Enfermería I | 2Q | Obligatoria |
| 70466204 | Investigación en Atención Primaria | 2Q | Optativa |
| 70463112 | Prácticum en investigación en Enfermería II | 2Q | Obligatoria |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70502109 | Higiene Industrial | 2Q | Obligatoria |
| 70503112 | Higiene Industrial (Especialización) | 2Q | Obligatoria |
| 70504114 | Prácticas Externas | I | Prácticas Externas |
| 70501102 | Salud Ocupacional | 1Q | Obligatoria |
| 70505115 | Trabajo Fin de Máster | I | Trabajo Fin De Máster |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70272005 | Epidemiología y salud pública | 2Q | Optativa |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 87141104 | Epidemiología de la depresión | I | Líneas De Investigación |
| 87141106 | Plaguicidas y salud: epidemiología | I | Líneas De Investigación |
Edificio de Ciencias de la Salud
Planta 1, Despacho 02
Teléfono +34 950 214604
e-mail: tpc468@ual.es