Departamento: Agronomía
Área: Edafología y Química Agrícola
Categoría: Profesor Titular de Universidad
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 45009005 | Sig y Teledetección Ambiental | A | Complementos De Formación |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 45093216 | SIG y Teledetección ambiental | A | Obligatoria |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 70624118 | Trabajo de Investigación | I | Trabajo Fin De Máster |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 87011103 | Nutrición Vegetal, Fertirriego en Agricultura Protegida | I | Líneas De Investigación |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 87041160 | Distribución espacial de las propiedades y procesos edáficos en zonas áridas | I | Líneas De Investigación |
| 87041161 | Indicadores edáficos para la evaluación de suelos y ecosistemas áridos | I | Líneas De Investigación |
| 87041186 | Técnicas de Teledetección para la detección del cambio | I | Líneas De Investigación |
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| 99027325 | Aplicaciones de la Teledetección a la Gestión Ambiental | A | Optativa |
Edificio Científico Técnico II - B
Planta 2, Despacho 07.1
Teléfono +34 950 015059
e-mail: coyonart@ual.es