La Facultad de Ciencias Experimentales oferta la siguiente Doble Titulación:
La Escuela Politécnica Superior y la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería ofertan un plan de estudios que permite cursar, al mismo tiempo, la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y la Licenciatura en Matemáticas.
El plan está estructurado en seis cursos, de modo que los cuatro primeros contienen el primer ciclo de Matemáticas y la totalidad de los estudios de ITIS. Los dos cursos restantes corresponden al segundo ciclo de Matemáticas.
La carga lectiva total es de 396 créditos, que equivalen a 3960 horas de docencia.
Para el Curso Académico 2007-2008 se ofertan un total de 25 plazas.
Los estudiantes interesados deberán solicitar la preinscripción en este doble título y, una vez admitidos, formalizarán su matrícula en la Facultad de Ciencias Experimentales.
Se puede obtener más información en cualquiera de los dos centros:
A continuación se adjunta un cuadro que recoge las materias a cursar para obtener los dos títulos:
| ORDENACIÓN TEMPORAL DE ASIGNATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Asignaturas 1er Cuatrimestre | Créditos | Asignaturas de 2º Cuatrimestre | Créditos |
| PRIMER CURSO | |||
| Introducción al Álgebra (Anual) | 9 | Introducción al Álgebra (Anual) | 9 |
| Análisis Matemático (Anual) | 9 | Análisis Matemático (Anual) | 9 |
| Fundamentos Físicos de la Informática | 6 | Estructura de Computadores | 7,5 |
| Introducción a la Programación | 7,5 | Metodología de la Programación | 7,5 |
| Tecnología de Computadores | 7,5 | ||
| SEGUNDO CURSO | |||
| Cálculo Diferencial e Integral (Anual) | 9 | Cálculo Diferencial e Integral (Anual) | 9 |
| Métodos Numéricos (Anual) | 6 | Métodos Numéricos (Anual) | 6 |
| Geometría Vectorial | 9 | Introducción al Cálculo de Probabilidades | 9 |
| Sistemas Operativos | 6 | Laborat. de Estructura y Tec. de Computadores | 6 |
| Estructura de Datos y Algoritmos | 9 | Organización y Gestión de Archivos | 6 |
| TERCER CURSO | |||
| Probabilidad (Anual) | 6 | Probabilidad (Anual) | 6 |
| Geometría Afín y Proyectiva | 9 | Ecuaciones Algebraicas | 9 |
| Elementos de Topología General | 9 | Análisis Numérico: Aproximación | 9 |
| Fundamentos de Arquitectura de Ordenadores | 7,5 | Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales | 9 |
| Ampliación de Física | 6 | Optativa de Informática | 6 |
| CUARTO CURSO | |||
| Ecuaciones Diferenciales (Anual) | 6 | Ecuaciones Diferenciales (Anual) | 6 |
| Estadística Matemática | 9 | Geometría Diferencial | 6 |
| Análisis y Diseño de Software | 6 | Optativas de Informática | 18 |
| Optativas de Informática | 6 | Redes | 6 |
| Bases de Datos | 7,5 | ||
| QUINTO CURSO | |||
| Análisis Complejo (Anual) | 7,5 | Análisis Complejo (Anual) | 7,5 |
| Análisis Funcional | 9 | Álgebra | 9 |
| Diseño y Análisis de Experimentos | 6 | Cálculo Numérico | 9 |
| Optativas de Matemáticas | 7,5 | Optativas de Matemáticas | 10,5 |
| SEXTO CURSO | |||
| Geometría y Topología | 9 | ||
| Optativas de Matemáticas | 27 | ||
I