Departamento: Dirección y Gestión de Empresas
Área: Economía Financiera y Contabilidad
Cargo: Director
Categoría: Profesor Titular de Universidad
| 1 CICLO | |||
|---|---|---|---|
| 1º Curso | |||
| Código | Asignatura | Tipo | Periodo |
| 60001108 | Matemáticas financieras | Troncal | 2Cuatrimestre |
| 1 CICLO | |||
|---|---|---|---|
| Optativas | |||
| Código | Asignatura | Tipo | Periodo |
| 62007306 | Operaciones bancarias y del mercado financiero | Optativa | 1Cuatrimestre |
| 2 CICLO | |||
|---|---|---|---|
| 1º Curso | |||
| Código | Asignatura | Tipo | Periodo |
| 70051051 | Matemáticas de los riesgos financieros | Optativa | 1Cuatrimestre |
| 70051044 | Prácticum y trabajo fin de Máster. | Obligatoria | 1º Cuatrimestre |
| 2 CICLO | |||
|---|---|---|---|
| 1º Curso | |||
| Código | Asignatura | Tipo | Periodo |
| 70171002 | Fundamentos teóricos y metodológicos de la Economía de la Empresa | Obligatoria | 1Cuatrimestre |
| 70171014 | Trabajo Fin de Master | Obligatoria | 1º Cuatrimestre |
| 2 CICLO | |||
|---|---|---|---|
| 1º Curso | |||
| Código | Asignatura | Tipo | Periodo |
| 70352151 | Complementos para la Formación Disciplinar (HT) | 70352151 | 2Cuatrimestre |
| Línea de Investigación | |||
|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Tipo | Periodo |
| 80954043 | Prestamos Asegurados. Diseño de productos de ahorro-previsión. Cálculo de la prima de seguros de vid | Línea de Investigación | Anual |
| 80955000 | Tutela académica del Doctorado de Contabilidad y Finanzas en un Contexto Globalizado | Línea de Investigación | Anual |
| Línea de Investigación | |||
|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Tipo | Periodo |
| 86095000 | Tutela académica del Doctorado del P.O.P. de Investigación en Economía de la Empresa | Línea de Investigación | Anual |
Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales (Edif. B)
Planta 2,
Teléfono +34 950 015184
e-mail:
scruz@
ual.es